太阳杯积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯托姆加斯特 3/0/0 10/1 9 3/0/0
2 阿斯特拉 3/0/0 9/1 9 3/0/0
3 莫尔德 3/0/0 8/2 9 3/0/0
4 罗森博格 2/0/1 8/3 6 3/0/0
5 海于格松 2/0/1 8/4 6 3/0/0
6 西希兰 2/0/1 5/3 6 3/0/0
7 本菲卡盧安達 0/0/3 1/6 0 3/0/0
8 索尔纳 0/0/3 3/10 0 3/0/0
9 甸拿堡道加瓦 0/0/3 2/11 0 3/0/0
10 哥斯图勒尼 0/0/3 1/14 0 3/0/0

热门直播