沙亚洲杯积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 泰国沙滩足球队 2/0/1 9/7 6 3/0/0
2 巴林沙滩足球队 2/0/1 8/7 6 3/0/0
3 沙特阿拉伯沙滩足 1/1/1 10/10 4 3/0/0
4 阿富汗沙滩足 0/1/2 10/13 1 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊朗沙滩足球队 3/0/0 32/9 9 3/0/0
2 阿联酋沙滩足球队 2/0/1 11/10 6 3/0/0
3 乌兹别克斯坦沙滩足 1/0/2 8/17 3 3/0/0
4 马来西亚沙滩足 0/0/3 10/25 0 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 日本沙滩足球队 3/0/0 22/4 9 3/0/0
2 中国沙滩足球队 2/0/1 10/11 6 3/0/0
3 黎巴嫩沙滩足球队 1/0/2 16/13 3 3/0/0
4 印尼沙滩足 0/0/3 4/24 0 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿曼沙滩足球队 3/0/0 17/2 9 3/0/0
2 科威特沙滩足球队 1/1/1 10/9 4 3/0/0
3 巴勒斯坦沙滩足球队 1/0/2 4/12 3 3/0/0
4 吉尔吉斯斯坦沙滩足 0/1/2 6/14 1 3/0/0

热门直播