沙滩世杯积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 意大利沙滩足 2/1/0 9/3 7 3/0/0
2 阿联酋沙滩足球队 1/2/0 4/3 5 3/0/0
3 美国沙滩足球队 0/2/1 7/9 2 3/0/0
4 埃及沙滩足球队 0/1/2 7/12 1 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊朗沙滩足球队 2/1/0 16/11 7 3/0/0
2 塔希提岛沙滩足球队 2/0/1 12/11 6 3/0/0
3 阿根廷沙滩足球队 1/0/2 11/14 3 3/0/0
4 西班牙沙滩足球队 0/1/2 12/15 1 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 白俄罗斯沙滩足 3/0/0 13/6 9 3/0/0
2 日本沙滩足球队 2/0/1 10/9 6 3/0/0
3 塞内加尔沙滩足球队 1/0/2 13/15 3 3/0/0
4 哥伦比亚沙滩足球队 0/0/3 6/12 0 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 葡萄牙沙滩足球队 2/1/0 13/6 7 3/0/0
2 巴西沙滩足球队 1/2/0 10/8 5 3/0/0
3 阿曼沙滩足球队 1/0/2 10/10 3 3/0/0
4 墨西哥沙滩足球队 0/1/2 7/16 1 3/0/0

热门直播