沙世亚预积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴勒斯坦沙滩足球队 3/0/0 14/9 9 3/0/0
2 泰国沙滩足球队 2/0/1 9/9 6 3/0/0
3 马来西亚沙滩足 0/1/2 11/13 1 3/0/0
4 阿富汗沙滩足 0/1/2 4/7 1 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿联酋沙滩足球队 3/0/0 15/5 9 3/0/0
2 黎巴嫩沙滩足球队 2/0/1 18/8 6 3/0/0
3 中国沙滩足球队 1/0/2 14/14 3 3/0/0
4 吉尔吉斯斯坦沙滩足 0/0/3 6/26 0 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 日本沙滩足球队 3/0/0 21/4 9 3/0/0
2 巴林沙滩足球队 2/0/1 12/10 6 3/0/0
3 科威特沙滩足球队 1/0/2 11/14 3 3/0/0
4 卡塔尔沙滩足球队 0/0/3 4/20 0 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿曼沙滩足球队 2/0/0 10/6 6 2/0/0
2 伊朗沙滩足球队 1/0/1 8/6 3 2/0/0
3 伊拉克沙滩足球队 0/0/2 5/11 0 2/0/0

热门直播