女欧洲杯积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 意大利女足 2/3/1 8/3 9 6/3/3
2 荷兰女足 2/3/1 4/4 9 6/3/3
3 挪威女足 1/4/1 7/4 7 6/3/3
4 芬兰女足 1/2/3 4/12 5 6/3/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 西班牙女足 5/0/1 18/5 15 6/3/3
2 丹麦女足 4/0/2 14/8 12 6/3/3
3 捷克女足 1/1/4 6/12 4 6/3/3
4 比利时女足 1/1/4 5/18 4 6/3/3
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 法国女足 4/0/2 8/7 12 6/3/3
2 英格兰女足 3/2/1 8/5 11 6/3/3
3 瑞典女足 2/2/2 6/4 8 6/3/3
4 爱尔兰女足 1/0/5 4/10 3 6/3/3
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 德国女足 5/0/1 17/8 15 6/3/3
2 冰岛女足 4/1/1 11/5 13 6/3/3
3 奥地利女足 2/1/3 10/12 7 6/3/3
4 波兰女足 0/0/6 4/17 0 6/3/3
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑞士女足 5/0/1 14/3 15 6/3/3
2 土耳其女足 3/0/3 8/8 9 6/3/3
3 匈牙利女足 2/1/3 10/9 7 6/3/3
4 阿塞拜疆女足 1/1/4 2/14 4 6/3/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 苏格兰女足 5/1/0 13/1 16 6/3/3
2 塞尔维亚女足 4/1/1 11/4 13 6/3/3
3 斯洛伐克女足 1/1/4 5/11 4 6/3/3
4 以色列女足 0/1/5 5/18 1 6/3/3
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 葡萄牙女足 5/1/0 14/2 16 6/3/3
2 北爱尔兰女足 3/1/2 8/7 10 6/3/3
3 波黑女足 2/1/3 4/9 7 6/3/3
4 马耳他女足 0/1/5 2/10 1 6/3/3
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 威尔士女足 4/2/0 18/3 14 6/3/3
2 乌克兰女足 3/2/1 11/4 11 6/3/3
3 克罗地亚女足 3/0/3 4/9 9 6/3/3
4 科索沃女足 0/0/6 0/17 0 6/3/3
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 白俄罗斯女足 6/0/0 19/0 18 6/3/3
2 格鲁吉亚女足 3/1/2 6/7 10 6/3/3
3 立陶宛女足 2/1/3 5/10 7 6/3/3
4 塞浦路斯女足 0/0/6 1/14 0 6/3/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯洛文尼亚女足 6/0/0 26/0 18 6/3/3
2 拉脱维亚女足 3/0/3 8/16 9 6/3/3
3 北马其顿女足 2/1/3 10/17 7 6/3/3
4 摩尔多瓦女足 0/1/5 4/15 1 6/3/3
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 希腊女足 5/1/0 17/4 16 6/3/3
2 黑山女足 3/1/2 21/10 10 6/3/3
3 法罗群岛女足 3/0/3 11/9 9 6/3/3
4 安道尔女足 0/0/6 2/28 0 6/3/3
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 罗马尼亚女足 6/0/0 16/1 18 6/3/3
2 保加利亚女足 2/1/3 6/8 7 6/3/3
3 亚美尼亚女足 2/0/4 8/18 6 6/3/3
4 哈萨克斯坦女足 1/1/4 5/8 4 6/3/3
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿尔巴尼亚女足 3/0/1 8/4 9 4/2/2
2 卢森堡女足 1/2/1 5/6 5 4/2/2
3 爱沙尼亚女足 0/2/2 3/6 2 4/2/2

热门直播