菲州长杯积分

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 菲律宾电信TNT 5 1 83% - 97 87.67
2 博尔特斯 5 1 83% - 97.67 89.83
3 麦诺尼亚热点 3 3 50% - 97.33 93.17
4 北港巴塘码头 3 3 50% - 111.33 104
5 汇众光纤 2 4 33% - 100.67 107.33
6 泰丰吉普 0 6 0% - 96.33 118.33
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 伊拉斯图阴阳天 4 1 80% - 107 95.6
2 基尼巴国王 3 2 60% - 97.8 92.4
3 生力啤 3 2 60% - 112.4 109.4
4 公路勇士 3 3 50% - 101.83 107.17
5 黑水博辛 3 3 50% - 103.33 106.67
6 凤凰燃料大师 0 5 0% - 102.6 112

热门直播