北欧联积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 欧登塞 4/1/1 13/7 13 6/0/0
2 布兰 2/3/1 13/11 9 6/0/0
3 赫尔辛堡 2/3/1 8/8 9 6/0/0
4 罗森博格 0/1/5 7/15 1 6/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 利勒斯特罗姆 3/3/0 7/3 12 6/0/0
2 布隆德比 3/2/1 10/8 11 6/0/0
3 哥本哈根 3/0/3 9/5 9 6/0/0
4 哈马比 0/1/5 5/15 1 6/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦勒伦加 4/2/0 13/8 14 6/0/0
2 埃尔夫斯堡 2/2/2 11/8 8 6/0/0
3 索尔纳 1/3/2 7/12 6 6/0/0
4 维堡 0/3/3 6/9 3 6/0/0

热门直播